Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 98%25 Baumwolle, 2%25 Elasthan
Mehr zu diesem Produkt
- Leibhöhe: Normal
- Artikelnummer: GAM22G00O-K11
Passform
- Passform: Sehr eng
- Länge: Lang
- Ärmellänge: Langarm
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
| EU | INT | FR | IT | UK | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 44 | 44 | 34 | 28 |
| 46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 29 |
| 46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 30 |
| 48 | M | 48 | 48 | 38 | 31 |
| 48 | M | 48 | 48 | 38 | 32 |
| 50 | L | 50 | 50 | 40 | 33 |
| 50 | L | 50 | 50 | 40 | 34 |
| 52 | XL | 52 | 52 | 42 | 36 |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44 | 38 |
Körpermaße
| EU | INT | Taillenumfang | Hüftumfang | Beinlänge an der Innenseite |
|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 72 | 91.5 | 81.25 |
| 46 | S/M | 74 | 93 | 81.5 |
| 46 | S/M | 76 | 94.5 | 81.75 |
| 48 | M | 78 | 96 | 82 |
| 48 | M | 80.5 | 97.5 | 82.25 |
| 50 | L | 83 | 99 | 82.5 |
| 50 | L | 85.5 | 100.5 | 82.75 |
| 52 | XL | 90.5 | 103.5 | 83.25 |
| 54 | XL | 95.5 | 106.5 | 83.75 |































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.